Γενικά
Διαθεσιμότητα | Άμεσα Διαθέσιμο |
---|---|
Κατασκευαστής | Nokia |
Μοντέλο | Nokia 220 Dual |
Εγγύηση | 2 έτη |
Δίκτυο
Δίκτυο | 2G |
---|---|
2G | GSM 1800 |
SIM
Μέγεθος Κάρτας | Mini-SIM (κανονικό μέγεθος) |
---|---|
Πολλαπλές SIM | 2 SIM |
Σώμα
Πληκτρολόγιο | Όχι |
---|---|
Σώμα | Μπάρα |
Ύψος | 116.4 mm |
Πλάτος | 50.3 mm |
Πάχος | 13.2 mm |
Βάρος | 83.6 g |
Χρώμα | Λευκό |
Πιστοποιητικό IP | Όχι |
Αντιξοες Συνθηκες | Όχι |
Οθόνη
Μέγεθος Οθόνης | 2.4 inches |
---|---|
Ανάλυση Οθόνης | 240 x 320 |
Τεχνολογία Οθόνης | TFT |
Πυκνότητα Οθόνης | 167 ppi |
Οθόνη Αφής | Όχι |
Πλατφόρμα
Λειτουργικό Σύστημα | Όχι |
---|---|
Συχνότητα CPU | Όχι |
Πυρήνες CPU | Όχι |
Μνήμη
Χωρητικότητα | Όχι |
---|---|
RAM | Όχι |
Τύπος Υποδοχής Κάρτας | microSD |
Μέγιστη χωρητικότητα | 32 GB |
Κάμερα
Ανάλυση Κάμερας | 2 MP |
---|---|
Δεύτερη Κάμερα | Όχι |
Flash Κάμερας | Όχι |
Ανάλυση Βίντεο | 320p |
Ήχος
Ήχος | Μεγάφωνο, 3.5mm Jack |
---|
Συνδεσιμότητα
Συνδεσιμότητα | Bluetooth, FM Ράδιο |
---|---|
Bluetooth | v3.0 |
Μπαταρία
Χωρητικότητα Μπαταρίας | 1110 mAh |
---|---|
Χρόνος Αναμονής | 696 h |
Χρόνος Ομιλίας | 15 h |